
Home
서울카페쇼
KBC 소개

한국바리스타챔피언십(Korea Barista Championship) 소개
커피인의 축제 바리스타의 향연 한국바리스타챔피언십 (약칭 KBC)은 2003년 처음 개최된 이래 그동안 우리나라의 에스프레소 문화를 발전시키는데 일익을 다해 왔습니다. KBC는 해를 거듭할수록 더 많은 대중매체의 관심을 받고 있으며, 아울러 새로운 커피문화에 대한 소비자들의 인식을 일깨워 주는 효과를 가져 왔습니다. 또한, 전국에서 많은 바리스타가 참여하는 대회로서 에스프레소 커피산업의 진면목을 보여줄 수 있는 대회로 성장했습니다.
역대 챔피언
| 회차 | 챔피언 | 현 소속 |
|---|---|---|
| 1회(2003년) | 김지영 | |
| 2회(2004년) | 임종명 | 바이림 |
| 3회(2005년) | 방종구 | 커피랩 |
| 4회(2006년) | 권효민 | 파리크라상 |
| 5회(2007년) | 김사홍 | 커피템플 |
| 6회(2008년) | 김광선, 이경선(공동2위) | 카페 제제, 양미라커피교실 |
| 7회(2009년) | 윤혜원 | 제주올레커피컴퍼니 |
| 8회(2010년) | 최현선 | 5익스트레츠 |
| 9회(2011년) | 이세나 | 비알코리아 |
역대 공식 커피 및 머신
| 회차 | 공식 커피 | 공식 머신 |
|---|---|---|
| 1회(2003년) | 라바짜 탑 클래스 | 콘티 트윈스타Ⅱ |
| 2회(2004년) | 라빠짜 탑 클래스 | 콘티 트윈스타Ⅱ |
| 3회(2005년) | 구띠에 모틸론스폐셜티커피 | 콘티 트윈스타Ⅱ |
| 4회(2006년) | 라바짜 골드 셀렉션 | 달라꼬르떼 20.30 에볼루션 |
| 5회(2007년) | 일리 에스프레소 | 란실리오 클라쎄 10 SDE |
| 6회(2008년) | 아르카페 고르고나 | 란실리오 클라쎄 10 USB |
| 7회(2009년) | 아르카페 모카크레마 | 란실리오 클라쎄 10 USB |
| 8회(2010년) | 선수 자유 지정 | 란실리오 클라쎄 10 USB |
| 9회(2011년) | 일리 에스프레소 | 란실리오 클라쎄 10 USB |
역대 참가자 수
| 회차 | 인원 |
|---|---|
| 1회(2003년) | 19명 |
| 2회(2004년) | 47명 |
| 3회(2005년) | 65명 |
| 4회(2006년) | 58명 |
| 5회(2007년) | 70명 |
| 6회(2008년) | 130명 |
| 7회(2009년) | 155명 |
| 8회(2010년) | 165명 |
| 9회(2011년) | 190명 |